商品の詳細:
|
製品名: | 時計のための標準的なPOFの収縮フィルム | 産業使用: | 時計 |
---|---|---|---|
材料: | Pof | 特徴: | 高い引張強さ |
硬度: | 柔らかさ | タイプの処理: | ブロー形成 |
色: | Transaprent | 証明書: | SGS.MSDS.ISO9001 |
原料: | ダウのブランド | ||
ハイライト: | 2625ftのpofのプラスチック収縮,高い引張強さのpofのプラスチック収縮,75Gポリオレフィンの収縮フィルム |
時計のための高い引張強さ透明な標準的なPOFの収縮フィルム
それはポリ塩化ビニールのフィルムより柔らかくないです強く、適用範囲が広く、ではない。POFのフィルムはまた非常に優秀な光学的性質と抵抗力がある破損である。フィルムに高められた出現およびプロダクト懇願のための低い霞が付いている優秀な光沢および輝きおよび透明な明快さがある。
特徴:
共同突き出る高い明快さ–多層の構造
ポリ塩化ビニールの抵抗力があるフィルムより柔らかく、けれども強いおよび非常に破損
発煙またはワイヤー蓄積無しの「禁煙の」-腐食の自由なシーリング
高い引張強さおよび加えられた靭性のための抵抗を穴をあけるため
いろいろな装置の操業-半自動および自動ラッパーの優秀な機械能力
年齢と脆化しない
長さ:2,625ft、3,500ft、4,375ft、および4921ft
厚さ:50G、60G、75G、100G
利用できるサイズ:8"、10"、12"、14"、16"、18"、20"、22"、24"
適用:世帯プロダクト、食糧、消耗品、ペーパー ティッシュ、文房具、本、伸ばされたキャンバス等
幅 | 50G | 60G | 75G | 100G |
---|---|---|---|---|
8" | 08-50-4921 | 08-60-4375 | 08-75-3500 | 08-100-2620 |
10" | 10-50-4921 | 10-60-4375 | 10-75-3500 | 10-100-2620 |
12" | 12-50-4921 | 12-60-4375 | 12-75-3500 | 12-100-2620 |
14" | 14-50-4921 | 14-60-4375 | 14-75-3500 | 14-100-2620 |
16" | 16-50-4921 | 16-60-4375 | 16-75-3500 | 16-100-2620 |
18" | 18-50-4921 | 18-60-4375 | 18-75-3500 | 18-100-2620 |
20" | 20-50-4921 | 20-60-4375 | 20-75-3500 | 20-100-2620 |
22" | 22-50-4921 | 22-60-4375 | 22-75-3500 | 22-100-2620 |
24" | 24-50-4921 | 24-60-4375 | 24-75-3500 | 24-100-2620 |
FAQ
コンタクトパーソン: Jenny Chen
電話番号: +8618761594570