商品の詳細:
|
プロパクト: | 単一の傷つけられたポリオレフィンの収縮のフィルム ロール | 特徴: | 優秀な穿刺抵抗およびhigh-tensile強さ |
---|---|---|---|
使用: | 毎日の化学薬品 | 材料: | Pof |
タイプ: | 単一の傷/1つの層 | 硬度: | 柔らかさ |
タイプの処理: | ブロー形成 | 色: | 明快さ |
証明書: | SGS.MSDS.ISO9001 | 港: | 上海 |
ハイライト: | POFのポリオレフィンの収縮のフィルム ロール,単一の傷つけられたポリオレフィンの収縮のフィルム ロール,パッキングのための12.5umラップ ロール |
プラスチック包装のフィルム ロール、単一の傷つけられたポリオレフィンの収縮のフィルム ロール
主要な変数データ | ||||||
特性 | 単位 | テスト方法代表的な価値 | ||||
物理的性質 | ||||||
厚さ | ミクロン | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
抗張特性(MD/TD) | ||||||
引張強さ | N/mm2 | ASTM/882 | 115/115 | 115/110 | 115/110 | 105/105 |
壊れ目の延長 | % | ASTM/882 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 120/120 |
シールの強さ | 180=C N/15mm | ASTM F88 | 14.6 | 16.9 | 21.5 | 26.3 |
破損 | g | ASTMD1922 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | 24.3 |
COF | Adim | ASTM D1894 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
120sCの自由な収縮 | % | ASTM D2732 | 60/62 | 59/61 | 59/62 | 58/61 |
次元SPECIFCATION | ||||||
幅 | mm | 100-2000 | ||||
長さ/ロール | SW (単一の傷) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
CF (半折) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m |
包装の細部:容器20フィートののためのカートンとの約15トンおよび40 HCの容器のためのカートンそしてパレットとの約24.5トン
調達期間:-私達がPOを得た14日後7
私達のプロダクト及び価格と関連していたあなたの照会は24hoursの内で答える。
よく訓練された及びベテランのスタッフは当然英語のあなたの照会にすべて答えることである。
私達はまたいい同様にcustomer-orientedでもいつでも整備してもいいもし必要なら多くのタイプ収縮フィルムを供給してもいい。
OEM及びODMのプロジェクトは非常に、私達ここに持っている助けるべき強いR & Dのチームを歓迎される。
私達とのあなたのビジネス関係はあらゆる第三者に機密である。
提供されるよい売り上げ後のサービスは質問を得たら戻る。私達は私達が良質を供給する及び1つが顧客の指定及び条件によって作り出される解決を停止することを信じる。
コンタクトパーソン: Jenny Chen
電話番号: +8618761594570