商品の詳細:
|
プロパクト: | 収縮フィルムPOF | 使用法: | 熱収縮包装 |
---|---|---|---|
適用: | 箱 | 材料: | ポリオレフィン |
タイプ: | 折られる中心 | 特徴: | 高い収縮率およびよいヒート シールの性能 |
硬度: | 柔らかさ | タイプの処理: | 複数の層の共同放出 |
色: | 透明 | 厚さ: | 12mic-40mic |
証明書: | SGS.MSDS.ISO9001 | 原料: | Dow Chemical |
港: | 上海 | パッケージ: | Carton+Pallet |
ハイライト: | 柔らかい収縮フィルムPOF,中心によって折られる収縮フィルムPOF,靴のための40mic熱収縮の覆い |
柔らかい箱のための中心によって折られるポリオレフィンの物質的な収縮フィルムPOF
収縮フィルム(POF)は一種の複数の層の共同放出の環境に優しい収縮の包装材料である。POFに高い透明物、高い収縮率およびよいヒート シールの性能の驚くべき特徴がある。それにまたポリエチレン フィルムおよびポリプロピレンのフィルムの利点がある、従ってプロダクトの性能ははるかに超えてただのポリプロピレンである。
ビニールのフィルムおよびポリエチレン フィルムは国際市場で広く促進され、加えられた。POFのフィルムの利点は次のとおりである:高い収縮、光沢度の高く、高い透明物、プロダクトのよく装飾的な性能、よい柔軟性、低いプロダクト密度は、および効果的に費用を包むことを減ることができる;
顕著なヒート シールの性能、高い密封の強さのよい破損抵抗、穿刺の抵抗、半自動の、フル オートの高速装置のために広い適用範囲、適した包装およびマニュアルの包装;POFはおもちゃ、ボード ゲーム、本、板紙箱、お菓子屋、靴、文房具、化粧品、食糧、手仕事、写真フレーム、他の木製品、殺虫剤、毎日の必要、化粧品、乳製品、薬、ビデオ、小さい家庭電化製品、スキン ケア プロダクト、世帯プロダクト等の包装で無毒、環境に優しく、.POFに主に使用される食品包装使用することができる。
テスト項目 | 単位 | ASTMテスト | 典型的な価値 | ||||||
厚さ | 10um | 12um | 15um | 19 um | 25um | 30 um | |||
抗張 | |||||||||
引張強さ(MD) | N/mm2 | D822 | 125 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
引張強さ(TD) | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
延長(MD) | % | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
延長(TD) | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
破損 | |||||||||
MD | G | D1992 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
TD | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
シールの強さ | |||||||||
熱いシール(MD) | N/mm | F88 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
熱いシール(TD) | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
収縮PROPERTYIES | TD | MD | MD | TD | |||||
収縮 | 100°C | % | D2732 | 20 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110°C | 47 | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120°C | 65 | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130°C | 68 | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
収縮の張力 | 100°C | Mpa | D2838 | 1.7 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110°C | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120°C | 2.6 | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130°C | 2.3 | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
厚さ(mic/ゲージ) | 12/ 50 | 15/ 60 | 19/ 75 | 25/100 | 30/12 |
幅(mm) | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 |
長さ(単一の傷) | 3340m | 2667m | 2133m | 1600m | 1280m |
長さ(半折) | 1667m | 1332m | 1067m | 800m | 640m |
工場
FAQ
A6:容器がcarton.40 HQの容器によって約15トンに荷を積むことができる20フィートはカートンおよびパレットによって約24.5トンに荷を積むことができる。
コンタクトパーソン: Jenny Chen
電話番号: +8618761594570