商品の詳細:
|
プロパクト: | マイクロ穴があいたポリオレフィンの収縮フィルム | 使用: | 食糧 |
---|---|---|---|
材料: | Pof | タイプ: | 収縮フィルム |
使用法: | 包装を縮めなさい | 特徴: | エア |
硬度: | 柔らかさ | タイプの処理: | ブロー形成 |
色: | 明確 | 証明書: | SGS.MSDS.ISO9001 |
原料: | Dow Chemical | 港: | 上海 |
ハイライト: | 75のゲージのpofの収縮ロール,冷たい針のpofの収縮ロール,食糧パッケージのポリオレフィン熱収縮フィルム |
食糧パッケージPOFの物質的で冷たい針のマイクロはポリオレフィンの収縮フィルムを打ち抜いた
すべての穴があいた収縮フィルムはL棒またはI棒シーラーとの使用のために完全なcenterfoldedロールにある。打ち抜かれたポリオレフィンの収縮フィルムはフィルム中のロールの小さい穴が付いている食糧安全な収縮フィルムである。小さい穴は大きさで分類され、見ること困難針である。それらはパッケージが縮まっているとき臭いを許可し、脱出するようにすぐに空気がするために完全である。穴は収縮の後で人目につかないである完全。Pre-cut穴はロール中の離れて5センチメートル間隔をあけられる。 穴は容易に包装によって来るためにプロダクトを臭いがする可能にする。はっきり視力および臭いが付いているプロダクトを表示するための優秀な選択。
適用:自動車供給、プラスチック プロダクト、文房具、ペーパー、本、ハードウェア、VCD、手仕事、写真フレーム、木製品、おもちゃ、殺虫剤、毎日の必要、食糧、化粧品、飲み物、乳製品、医薬品等。
SKU | プロダクト | WidthxLength | ゲージ | Rls。/Case | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
POF-750-08 | 8x3500はPOFの収縮の覆いロールを打ち抜いた | 8" x3500 | 75 | 1 | 16のLBS |
POF-750-10 | 10x3500はPOFの収縮の覆いロールを打ち抜いた | 10" x3500 | 75 | 1 | 20のLBS |
POF-750-12 | 12x3500はPOFの収縮の覆いロールを打ち抜いた | 12" X3500 | 75 | 1 | 24のLBS |
POF-750-14 | 14x3500はPOFの収縮の覆いロールを打ち抜いた | 14" x3500 | 75 | 1 | 28のLBS |
POF-750-16 | 16x3500はPOFの収縮の覆いロールを打ち抜いた | 16" x3500 | 75 | 1 | 32のLBS |
POF-750-18 | 18x3500はPOFの収縮の覆いロールを打ち抜いた | 18" x3500 | 75 | 1 | 36のLBS |
顧客
Packaging&Shipping
コンタクトパーソン: Jenny Chen
電話番号: +8618761594570